Hartă Lista de poziţionare

Jucător ionuc-cnc

ionuc-cnc
Puncte:2.868.809
Rang:23
Inamici învinşi:9.480.434 (161.)
Trib: LWA

SateCoordonatePuncte
aaaaD.N.D 195410|41510.971
aaaD.N.D 180433|40210.838
aaaD.N.D 246395|3649.899
aaD.N.D 001428|49011.335
aaD.N.D 032427|46110.728
aaD.N.D 047412|5029.451
aaD.N.D 182 *433|40610.838
aaD.N.D 226403|39910.387
aAtac436|50910.146
aD.N.D 004428|48910.302
aD.N.D 252394|36210.973
Andrei Grad 220395|41210.528
Andrei Grad 222394|41110.711
Andrei Grad 223396|41310.247
Andrei Grad 225393|41210.171
Andrei Grad 227392|4119.799
Andrei Grad 229395|41110.315
Andrei Grad 230394|41210.711
Atac441|3833.392
Atac396|36311.130
Atac398|3639.648
Atac435|40110.342
Atac400|3583.667
Atac406|46410.717
Atac384|3435.320
Atac435|4049.462
Atac434|40210.255
Atac406|3569.438
Atac402|3567.836
Atac403|3567.176
Atac405|3569.346
Atac395|36511.130
Atac402|3626.317
Atac405|3588.289
Atac403|36310.171
Atac384|34510.495
atac428|4628.607
Atac429|4898.695
Atac428|48410.495
Atac434|47910.067
Atac433|4829.623
Atac437|39610.030
Atac429|4818.841
Atac 140432|4158.564
Atac 201404|4179.065
Atac 208403|4199.207
Atac 215439|3858.818
Atac 224400|4099.263
Atac 228384|42010.160
Atac 232398|4098.590
Atac 233379|4229.718
Atac 237379|42410.657
Atac 243381|4208.083
Atac 244366|4199.924
Atac 248403|41010.495
Atac 250435|4167.121
b Atac384|3443.469
bAtac 240378|42510.106
bbbAtac 221440|3818.754
D.N.D 002429|47810.495
D.N.D 003429|4889.535
D.N.D 005430|47010.636
D.N.D 006430|47210.728
D.N.D 007426|47910.509
D.N.D 008429|47110.636
D.N.D 009427|47610.426
D.N.D 010428|47010.728
D.N.D 011427|46810.495
D.N.D 012427|46710.495
D.N.D 013425|47810.838
D.N.D 014424|47610.559
D.N.D 015426|47610.838
D.N.D 016429|4708.810
D.N.D 017426|46610.636
D.N.D 018428|46810.636
D.N.D 019427|4719.376
D.N.D 020425|46810.495
D.N.D 021423|47610.503
D.N.D 022422|47610.636
D.N.D 023425|46910.728
D.N.D 024424|4719.901
D.N.D 025423|47310.495
D.N.D 026426|46810.495
D.N.D 027422|47710.728
D.N.D 028423|47010.728
D.N.D 029425|4669.651
D.N.D 030422|46910.636
D.N.D 031421|47710.636
D.N.D 033425|46510.971
D.N.D 034423|46710.728
D.N.D 035422|46810.636
D.N.D 036422|47510.559
D.N.D 037421|46710.971
D.N.D 038421|46810.636
D.N.D 039420|46810.523
D.N.D 040421|47210.728
D.N.D 041422|47310.495
D.N.D 042420|46610.114
D.N.D 044421|46510.728
D.N.D 045418|46510.363
D.N.D 046417|46510.222
D.N.D 048420|46310.222
D.N.D 049416|45910.559
D.N.D 050415|4699.627
D.N.D 051418|45510.636
D.N.D 052415|46610.495
D.N.D 053415|46410.971
D.N.D 054411|46910.636
D.N.D 055417|45610.495
D.N.D 056411|46710.636
D.N.D 057415|46310.495
D.N.D 058413|46410.559
D.N.D 059412|46610.559
D.N.D 060418|45010.495
D.N.D 062414|45710.838
D.N.D 063415|46210.495
D.N.D 064413|45610.728
D.N.D 065409|46610.495
D.N.D 066417|45010.636
D.N.D 067410|46410.636
D.N.D 068417|44910.636
D.N.D 069412|4589.948
D.N.D 070412|45910.495
D.N.D 071413|45710.838
D.N.D 072441|42110.049
D.N.D 073413|45810.505
D.N.D 074411|45610.838
D.N.D 076414|45610.495
D.N.D 077408|46210.636
D.N.D 078410|45510.636
D.N.D 079408|46110.106
D.N.D 080416|44810.728
D.N.D 081413|45410.728
D.N.D 082440|42010.495
D.N.D 083408|46310.559
D.N.D 084413|44810.742
D.N.D 085429|42810.107
D.N.D 086439|41710.838
D.N.D 087438|4179.861
D.N.D 088411|45410.728
D.N.D 089437|42211.130
D.N.D 090414|44710.971
D.N.D 091436|42111.130
D.N.D 092438|41610.636
D.N.D 093439|41510.636
D.N.D 094425|42910.636
D.N.D 095414|44510.495
D.N.D 096439|4169.857
D.N.D 097413|44610.559
D.N.D 098440|41410.636
D.N.D 099411|44510.636
D.N.D 100438|41510.728
D.N.D 101405|46110.838
D.N.D 102406|45910.495
D.N.D 103442|41212.154
D.N.D 104434|41710.838
D.N.D 105443|41112.164
D.N.D 106423|42710.728
D.N.D 107436|42011.550
D.N.D 108445|40910.971
D.N.D 109423|42610.838
D.N.D 110436|41511.550
D.N.D 111404|46011.130
D.N.D 112437|41610.495
D.N.D 113421|42810.559
D.N.D 114426|42310.283
D.N.D 115428|42110.636
D.N.D 116433|41611.321
D.N.D 117410|44810.636
D.N.D 118427|42210.559
D.N.D 119431|41910.636
D.N.D 120435|41410.636
D.N.D 121427|42110.728
D.N.D 122409|44810.728
D.N.D 123439|41210.636
D.N.D 124432|4179.771
D.N.D 125440|41110.728
D.N.D 126427|42010.728
D.N.D 127411|44610.311
D.N.D 128430|41810.559
D.N.D 129432|41410.838
D.N.D 130427|42310.495
D.N.D 131439|41110.728
D.N.D 132421|42510.838
D.N.D 133427|42410.971
D.N.D 134439|41010.636
D.N.D 135411|44310.728
D.N.D 136426|41911.321
D.N.D 137434|41310.636
D.N.D 138401|45611.130
D.N.D 139435|41310.140
D.N.D 141403|45311.949
D.N.D 142437|41412.154
D.N.D 143430|41510.559
D.N.D 144438|41310.495
D.N.D 145 *431|41510.509
D.N.D 146436|41410.728
D.N.D 147422|42610.728
D.N.D 148437|41310.636
D.N.D 149398|45410.636
D.N.D 150437|40810.728
D.N.D 151433|41510.636
D.N.D 152434|41110.495
D.N.D 153436|41210.495
D.N.D 154424|42210.971
D.N.D 155397|45610.509
D.N.D 156429|41510.559
D.N.D 157 *428|41410.495
D.N.D 158422|42512.154
D.N.D 159438|40710.971
D.N.D 160 *427|41410.305
D.N.D 161439|40910.503
D.N.D 162433|41410.636
D.N.D 163421|4228.879
D.N.D 164426|41510.636
D.N.D 165431|41310.728
D.N.D 166440|40311.564
D.N.D 167434|40810.636
D.N.D 168433|41210.559
D.N.D 169437|40910.728
D.N.D 170431|41210.728
D.N.D 171 *425|41511.130
D.N.D 172 *427|41310.971
D.N.D 173425|41110.636
D.N.D 174426|41310.636
D.N.D 176425|41610.495
D.N.D 177441|40010.711
D.N.D 178395|45510.636
D.N.D 179437|40310.559
D.N.D 181432|40610.559
D.N.D 183395|45610.495
D.N.D 184430|40510.100
D.N.D 185429|40510.559
D.N.D 186431|40611.130
D.N.D 187412|41710.971
D.N.D 188397|44511.144
D.N.D 189431|40210.971
D.N.D 190429|40010.499
D.N.D 191410|41711.130
D.N.D 192409|42410.171
D.N.D 193428|40110.495
D.N.D 194409|41710.636
D.N.D 196404|42110.573
D.N.D 197408|41710.971
D.N.D 198409|41810.636
D.N.D 199436|39410.559
D.N.D 200407|41410.971
D.N.D 202407|41510.971
D.N.D 203403|41610.495
D.N.D 204402|4179.395
D.N.D 205403|41510.394
D.N.D 206431|39310.636
D.N.D 207399|41710.495
D.N.D 209402|41310.636
D.N.D 210402|41410.636
D.N.D 211407|40610.559
D.N.D 212402|41610.495
D.N.D 213402|41110.106
D.N.D 214403|40610.559
D.N.D 216430|39010.848
D.N.D 217402|40610.650
D.N.D 219401|41210.469
D.N.D 231388|41810.441
D.N.D 235382|41710.389
D.N.D 236383|41710.587
D.N.D 238384|41610.495
D.N.D 241381|41210.997
D.N.D 242382|41410.495
D.N.D 245365|42010.650
D.N.D 247402|41510.474
D.N.D 249388|41710.495
D.N.D 251393|3689.560
N.1 003 angel >426|42211.130
N.1 006 delora >426|41612.154
N.1 008 XXX <425|42010.997
N.1 009 Imperia 27 A.<428|41911.130
spionii mei :P435|40510.405
Profil
Vârsta:23
Genul:masculin
Localitate:Maramures

Text personal
Deeea20 - Iubita
revoler - brother


Aliati:
simishor
georgicuta
daryo
soricelull
robert2003
monno



andrei grad